Übersicht aller Umsatzsteuer-Identifikationsnummer-Formate der 27 EU-Mitgliedstaaten. Finden Sie Länderkennzeichen, Stellenanzahl und Beispiele für jedes Land.
| Land | Präfix | Format | Stellen | Beispiel |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹Österreich | AT | U + 8 Ziffern | 11 | ATU12345678 |
| 🇧🇪Belgien | BE | 0 oder 1 + 9 Ziffern | 12 | BE0123456789 |
| 🇧🇬Bulgarien | BG | 9 oder 10 Ziffern | 11-12 | BG123456789 |
| 🇭🇷Kroatien | HR | 11 Ziffern | 13 | HR12345678901 |
| 🇨🇾Zypern | CY | 8 Ziffern + 1 Buchstabe | 11 | CY12345678X |
| 🇨🇿Tschechien | CZ | 8, 9 oder 10 Ziffern | 10-12 | CZ12345678 |
| 🇩🇰Dänemark | DK | 8 Ziffern | 10 | DK12345678 |
| 🇪🇪Estland | EE | 9 Ziffern | 11 | EE123456789 |
| 🇫🇮Finnland | FI | 8 Ziffern | 10 | FI12345678 |
| 🇫🇷Frankreich | FR | 2 Zeichen + 9 Ziffern | 13 | FR12345678901 |
| 🇩🇪Deutschland | DE | 9 Ziffern | 11 | DE123456789 |
| 🇬🇷Griechenland | EL | 9 Ziffern | 11 | EL123456789 |
| 🇭🇺Ungarn | HU | 8 Ziffern | 10 | HU12345678 |
| 🇮🇪Irland | IE | 7 Ziffern + 1-2 Buchst. | 10-11 | IE1234567X |
| 🇮🇹Italien | IT | 11 Ziffern | 13 | IT12345678901 |
| 🇱🇻Lettland | LV | 11 Ziffern | 13 | LV12345678901 |
| 🇱🇹Litauen | LT | 9 oder 12 Ziffern | 11/14 | LT123456789 |
| 🇱🇺Luxemburg | LU | 8 Ziffern | 10 | LU12345678 |
| 🇲🇹Malta | MT | 8 Ziffern | 10 | MT12345678 |
| 🇳🇱Niederlande | NL | 9 Ziffern + B + 2 Ziffern | 14 | NL123456789B01 |
| 🇵🇱Polen | PL | 10 Ziffern | 12 | PL1234567890 |
| 🇵🇹Portugal | PT | 9 Ziffern | 11 | PT123456789 |
| 🇷🇴Rumänien | RO | 2-10 Ziffern | 4-12 | RO1234567890 |
| 🇸🇰Slowakei | SK | 10 Ziffern | 12 | SK1234567890 |
| 🇸🇮Slowenien | SI | 8 Ziffern | 10 | SI12345678 |
| 🇪🇸Spanien | ES | 1 Buchst. + 7 Ziff. + 1 Zeichen | 11 | ESX1234567X |
| 🇸🇪Schweden | SE | 12 Ziffern | 14 | SE123456789012 |
Nach dem Brexit ist das Vereinigte Königreich kein EU-Mitglied mehr. Britische USt-IdNr (GB-Nummern) sind im VIES-System nicht mehr prüfbar.
| 🇬🇧Vereinigtes Königreich | GB | 9 oder 12 Ziffern | 11/14 | GB123456789 |
| 🇬🇧Nordirland (speziell) | XI | 9 oder 12 Ziffern | 11/14 | XI123456789 |
Die Validierung einer USt-IdNr erfolgt in zwei Schritten: Zunächst wird das Format geprüft (richtige Länge, korrektes Präfix, erlaubte Zeichen), dann die Gültigkeit über die VIES-Datenbank der EU-Kommission.
Die Prüfziffern werden nach unterschiedlichen Algorithmen berechnet, die von Land zu Land variieren. Deutschland verwendet den ISO 7064 Mod 11-10 Algorithmus, andere Länder haben eigene Berechnungsmethoden.